Ex-Showroom and CSD Bike Price 2025
CSD Canteen and Ex-Showroom Bike Price Comparison 2025: In January 2021, the Canteen Stores Department, which provides essential goods and services to military personnel and their families, proudly launched a new and innovative CSD AFD online shopping portal, designed to enhance accessibility and convenience for its users. Remarkably, within just the first year of its inception, an impressive nearly 50,000 two-wheelers were purchased online through this platform, showcasing the initiative’s effectiveness in meeting the needs of its clientele.
What’s even more exciting is that the rate of sales is experiencing consistent growth daily, indicating a rising trend in online shopping among customers. Currently, nearly one million eager online customers are actively searching the CSD AFD online portal every day, reflecting a significant shift in consumer behavior and a burgeoning appreciation for the convenience of digital shopping options provided by the Canteen Stores Department.
| Title | CSD Bike Price |
| Year | 2025 |
| Store Price | CSD AFD Online Portal |
| Dealer Price | Ex-Showroom |
| Beneficiaries | CSD Customers |
| Official Portal | csdindia.gov.in |
| Shopping Portal | afd.csdindia.gov.in |
| Home Page | Click Here |
Royal Enfield CSD Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| Royal Enfield Bullet 350 | View Price |
| Royal Enfield Classic 350 | View Price |
| Royal Enfield Meteor 350 | View Price |
| Royal Enfield Meteor | View Price |
| Royal Enfield Super Meteor 650 | View Price |
| Royal Enfield New Himalayan | View Price |
| Royal Enfield Continental GT | View Price |
| Royal Enfield Hunter 350 | View Price |
| Royal Enfield Interceptor 650 | View Price |
| Royal Enfield Scram 411 | View Price |
| Royal Enfield Shotgun 650 | View Price |
| Royal Enfield Guerrilla 450 | View Price |
| Royal Enfield Bear 650 | View Price |
Yamaha Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| R3 | View Price |
| R15M | View Price |
| R15V4 | View Price |
| R15S | View Price |
| MT-03 | View Price |
| MT-15 Ver 2.0 | View Price |
| FZ-S Fi Ver 4.0 DLX | View Price |
| FZ-S Fi Ver 4.0 | View Price |
| FZ-S Fi Ver 3.0 | View Price |
| FZ Fi | View Price |
| FZ-X | View Price |

Hero CSD Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| Splendor+ | View Price |
| Splendor+ XTEC | View Price |
| Splendor+ XTEC 2.0 | View Price |
| HF 100 | View Price |
| HF Deluxe | View Price |
| Glamour | View Price |
| Glamour XTEC | View Price |
| Passion+ | View Price |
| Passion XTEC | View Price |
| Super Splendor | View Price |
| Splendor XTEC | View Price |
| XTreme 125R | View Price |
| XTreme 200S 4V | View Price |
| XTreme 160R 4V | View Price |
| XTreme 160R | View Price |
| XPulse 200 4V | View Price |
| XPulse 200T 4V | View Price |

Suzuki CSD Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| V-Strom SX | View Price |
| Gixxer SF | View Price |
| Gixxer SF 250 | View Price |
| GSX-8R | View Price |
| V-Strom 800DE | View Price |
| Katana | View Price |
| Hayabusa | View Price |
Honda Bike Price 2025
| Variants | Price Link |
| CB200X | View Price |
| Hornet | View Price |
| SP160 | View Price |
| Unicorn | View Price |
| SP125 | View Price |
| Shine125 | View Price |
Bajaj Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| Freedom | View Price |
| Pulsar | View Price |
| Dominar | View Price |
| Avenger | View Price |
| Platina | View Price |
| CT | View Price |
TVS Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| Apache RTR 310 | View Price |
| Ronin | View Price |
| Raider | View Price |
| Radeon | View Price |
| StarR City+ | View Price |
| TVS Sport | View Price |
| XL 100 | View Price |
Jawa Bike Price 2025
| Model | Price Link |
| Jawa 350 | View Price |
| Jawa 42 | View Price |
| Jawa 42 Bobber | View Price |
| Jawa 41 FJ | View Price |
| Jawa Perak | View Price |
Yezdi Bike Price 2025
| Variants | Price Link |
| Roadster | View Price |
| Adventure | View Price |
| Scrambler | View Price |
Kawasaki Bike Price 2025
| Variants | Price Link |
| Kawasaki Ninja | View Price |
| Vulcan | View Price |
| Z | View Price |
| Urban Cruiser | View Price |
| Versys 650 | View Price |
| W | View Price |
| Dual Sport | View Price |
| KX | View Price |
| KLX | View Price |
Ducati Bike Price 2025
| Variants | Price Link |
| Destrx | View Price |
| Diavel | View Price |
| Hypermotar | View Price |
| Monster | View Price |
| StreetFighter | View Price |
| Multistradam | View Price |
| Supersport | View Price |
| Scrambler 1100 | View Price |
| Scrambler 2G | View Price |
| Panigale | View Price |
KTM CSD Bike Price 2025
| Variants | Price Link |
| 390 Duke | View Price |
| 250 Duke | View Price |
| 200 Duke | View Price |
| 125 Duke | View Price |
| 890 Duke R | View Price |
| 1390 Super Duek R | View Price |
| RC 125 | View Price |
| RC 200 | View Price |
| RC 390 | View Price |
| RC GP | View Price |
| 250 Adventure | View Price |
| 390 Adventure | View Price |
| 390 Adventure X | View Price |
| 890 Adventure R | View Price |
| 1290 Super Adventure S | View Price |